上海涌諾板框壓濾機(jī)泵
后吸式耐腐耐磨壓濾泵的特色在于:結(jié)構(gòu)*;密封壽命長(zhǎng)于同類(lèi)泵1~2倍,尤其是帶壓輸送崗位(壓濾機(jī)配用或帶壓噴淋循環(huán)泵),密封優(yōu)勢(shì)尤其明顯;高壓力的工況下,耐磨性優(yōu)于常規(guī)泵。因?yàn)殡p級(jí)加壓,料漿泵的葉輪線速度在22~28米/秒之間,即可獲得0.8~1MPa的出口壓力,而同類(lèi)單級(jí)料漿泵的葉輪線速度在35~40米/秒左右,才能獲得0.8~1MPa的出口壓力。葉輪線速度下降,同工況下耐磨性能成幾何倍數(shù)提高。該泵投放市場(chǎng)后,極受用戶歡迎,已快速覆蓋有色冶煉、環(huán)保、化工、鈦白、非金屬礦加工等行業(yè)。適用于輸送100℃以內(nèi)的腐蝕性清液或料漿。
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
HFM系列無(wú)泄漏耐腐耐磨泵是一種新型的襯里型后吸式(軸密封位置與進(jìn)液口同向)的耐腐耐磨泵。該泵是總結(jié)了普通耐腐耐磨泵,在運(yùn)行時(shí),密封容易泄漏的情況下開(kāi)發(fā)的一種新型壓力輸送泵,其中應(yīng)用五項(xiàng)創(chuàng)新技術(shù)()。其主要特點(diǎn)是:
一. 泵進(jìn)液口在軸密封同向,軸密封處在負(fù)壓環(huán)境下,因此不會(huì)泄漏,克服了原有耐腐耐磨泵易損壞,軸密封易泄漏的固疾。
二. 應(yīng)用范圍廣泛:該泵備有多種可以互換的襯里材料,可以適用各種化學(xué)性質(zhì)的腐蝕性、磨蝕性清液和料漿的輸送,而且各種不同材料的備件互換性能好,用戶調(diào)整極為方便。
三. 運(yùn)行費(fèi)用低:其主要因素有二個(gè),一是易損件泵蓋和吸入口等采用了分體式結(jié)構(gòu),設(shè)有獨(dú)立的耐腐耐磨易損件,更換方便,更為經(jīng)濟(jì)。二是泵的密封不采用背葉輪減壓,節(jié)省了軸功率的消耗,節(jié)省了能源。
四. HFM-II型雙級(jí)耐腐耐磨料漿泵的另一個(gè)優(yōu)點(diǎn)是:耐磨性好,因?yàn)橐暂^低的單個(gè)葉輪線速度,獲得較高的泵出口壓力,從而克服了單級(jí)料漿泵為增加壓力而增加葉輪線速度,而導(dǎo)致葉輪、泵殼磨損加劇的缺點(diǎn),有效提高了葉輪、泵蓋等磨損件的使用壽命。
五. HFM-II型雙級(jí)耐腐耐磨泵由于壓力高,在配用高壓過(guò)濾的壓濾機(jī)時(shí)、過(guò)濾效果好,濾餅含水量少,克服了壓濾機(jī)配用泵壓力不足的缺點(diǎn)。
適用范圍:
一. 本系列可輸送100℃溫度以內(nèi)的各類(lèi)腐蝕性和非腐蝕性清液和料漿或用作各類(lèi)壓濾機(jī)加壓喂料用泵,例如:有色金屬的鋅、銅、鈷、鎳、錳等濕法冶煉工藝的壓濾機(jī)配用泵或工藝流程泵,礦山選礦、非金屬礦產(chǎn)加工(鈦白、高嶺土等)工藝中的漿體輸送泵,環(huán)保產(chǎn)業(yè)中的污泥、廢渣輸送泵,其它化工、染料、制藥、食品生產(chǎn)工藝中的壓濾泵或壓力輸送泵。
二. 長(zhǎng)期逼壓運(yùn)行(泵出口壓力高)輸送腐蝕性介質(zhì)的崗位,如煙氣脫硫、大氣治理中的壓力噴淋泵、壓力沖洗泵等。
三. 其它泵輸送介質(zhì)時(shí),容易泄漏的崗位。
四. 該泵有單級(jí)和雙級(jí)二個(gè)系列,能滿足需要小流量高壓力輸送腐蝕性料漿的崗位。
不適用崗位:吸入口液體液位低于泵位置0.5m以下或吸入口負(fù)壓過(guò)大的崗位。
型號(hào)說(shuō)明:
過(guò)流材料的選定
默認(rèn)為改性超高分子量聚乙烯:適用于100℃以內(nèi)的腐蝕性、磨蝕性料漿的輸送。
耐腐耐磨不銹鋼(B):適用于110℃以內(nèi)的磨蝕性料漿的輸送。例如用于電解鋅、電解錳等高溫浸出的工序中的高溫漿體的輸送,效果會(huì)更好。
聚丙烯(P):用于無(wú)固相物料的清液的輸送。例如廢氣處理系統(tǒng)的逼壓噴淋泵(煙氣脫硫等)。
氟塑料(F):主要適用輸送帶溶劑的介質(zhì)和強(qiáng)氧化性介質(zhì),例如濃硝酸等。
聚氨脂橡膠(PU):主要適用于腐蝕性要求低,而磨蝕性嚴(yán)重的崗位,如排渣泵,或選礦中的旋流器配用泵。
過(guò)流部件需不銹鋼、A3鋼等金屬材料,請(qǐng)與本公司!
HFM-I型單級(jí)泵的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖
| 序號(hào) | 零部件名稱(chēng) | 材質(zhì) | 序號(hào) | 零部件名稱(chēng) | 材質(zhì) | 序號(hào) | 零部件名稱(chēng) | 材質(zhì) |
| 1* | 前泵蓋 | UHMWPE | 15* | 前軸套 | 99瓷 | 29 | 前軸承側(cè)蓋 | HT-200 |
| 2* | 鎖緊螺母 | UHMWPE+A3 | 16* | 吸入口三通 | UHMWPE+QT | 30 | 前軸承油封 | 氯丁膠 |
| 3 | 前泵蓋壓緊圈 | QT | 17 | 軸承座 | HT-200 | 31 | 前軸承 | |
| 4* | 前泵蓋墊 | F26B | 18* | 前軸套墊 | F26B | 32 | 油塞 | NBR/AI |
| 5 | 防轉(zhuǎn)螺母 | A3 | 19* | 減壓副葉輪 | 75瓷 | 33 | 主軸 | 40Cr鋼 |
| 6 | 華司 | A3 | 20* | 減壓副葉輪墊 | F26B | 34 | 軸肩過(guò)渡圈一 | QT |
| 7* | 鎖緊螺母L墊 | F26B | 21* | 密封盒墊 | F26B | 35 | 平面軸承 | |
| 8* | 葉輪 | UHMWPE+A3 | 22* | 密封盒 | PP | 36 | 軸肩過(guò)渡圈二 | QT |
| 9* | 泵殼 | UHMWPE+QT | 23* | K形密封圈 | F4/F26B | 37 | 后軸承 | |
| 10* | 葉輪墊 | F26B | 24 | 密封盒壓蓋 | A3 | 38 | 后軸承側(cè)蓋 | HT-200 |
| 11 | 葉輪調(diào)節(jié)圈 | 45#鋼 | 25* | 后軸套 | 碳化硅 | 39 | 后軸承油封 | 氯丁膠 |
| 12* | 后泵蓋墊 | F26B | 26* | 后軸套墊 | F26B | 40 | 冷卻水嘴 | PP |
| 13* | 后泵蓋 | UHMWPE+QT | 27 | 擋酸片 | 玻璃鋼 | 41 | O形密封圈 | F26B |
| 14* | 吸入口三通墊床 | F26B | 28 | 主軸拼帽 | 45#鋼 | 42 | 水封環(huán) | 玻璃鋼 |
注:序號(hào)后帶有"*"標(biāo)志的為易損件,供用戶采購(gòu)備件參考;
部分泵前泵蓋、前泵蓋壓緊圈為悶蓋、悶蓋壓板的形式;
部分泵后泵蓋與軸承座之間有后泵蓋連接圈(QT材質(zhì)),規(guī)格有:100HFM-I-M、125HFM-I-M、150HFM-I-M、200HFM-I-M。
部分泵擋酸片與主軸拼帽之間設(shè)有過(guò)渡套(QT材質(zhì)),規(guī)格有:100HFM-I-M、125HFM-I-M及進(jìn)口DN150往上規(guī)格(除250HFM-I)。
HFM-II型雙級(jí)泵的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖
| 序號(hào) | 零部件名稱(chēng) | 材質(zhì) | 序號(hào) | 零部件名稱(chēng) | 材質(zhì) | 序號(hào) | 零部件名稱(chēng) | 材質(zhì) |
| 1* | 前泵蓋 | UHMWPE+QT | 16* | 前軸套 | 99瓷 | 31 | 前軸承油封 | 氯丁膠 |
| 2* | 鎖緊螺母 | UHMWPE+A3 | 17* | 吸入口三通 | UHMWPE+QT | 32 | 前軸承 | |
| 3* | 前泵蓋墊 | F26B | 18* | 前軸套墊 | F26B | 33 | 油塞 | NBR/AI |
| 4 | 防轉(zhuǎn)螺母 | A3 | 19* | 減壓副葉輪 | 75瓷 | 34 | 主軸 | 40Cr鋼 |
| 5 | 華司 | A3 | 20 | 軸承座 | HT-200 | 35 | 軸肩過(guò)渡圈一 | QT |
| 6* | 鎖緊螺母L墊 | F26B | 21* | 減壓副葉輪墊 | F26B | 36 | 平面軸承 | |
| 7* | 泵殼 | UHMWPE+QT | 22* | 密封盒 | PP | 37 | 軸肩過(guò)渡圈二 | QT |
| 8* | 二級(jí)葉輪 | UHMWPE+A3 | 23* | K形密封圈 | F4/F26B | 38 | 后軸承 | |
| 9* | 二級(jí)葉輪墊 | F26B | 24* | 密封盒墊 | F26B | 39 | 后軸承側(cè)蓋 | HT-200 |
| 10* | 一級(jí)葉輪 | UHMWPE+A3 | 25 | 密封盒壓蓋 | A3 | 40 | 后軸承油封 | 氯丁膠 |
| 11 | 葉輪調(diào)節(jié)圈 | 45#鋼 | 26* | 后軸套 | 碳化硅 | 41 | 冷卻水嘴 | PP |
| 12* | 一級(jí)葉輪墊 | F26B | 27 | 擋酸片 | 玻璃鋼 | 42 | O形密封圈 | F26B |
| 13* | 吸入口三通墊床 | F26B | 28* | 后軸套墊 | F26B | 43 | 水封環(huán) | 玻璃鋼 |
| 14* | 后泵蓋墊 | F26B | 29 | 主軸拼帽 | 45#鋼 | |||
| 15* | 后泵蓋 | UHMWPE+QT | 30 | 前軸承側(cè)蓋 | HT-200 |
注:序號(hào)后帶有"*"標(biāo)志的為易損件,供用戶采購(gòu)備件參考
減壓副葉輪(19)主要起平衡流體壓力的作用。
本說(shuō)明書(shū)中的規(guī)格型號(hào)默認(rèn)均指帶減壓副葉輪帶冷卻水的泵;如客戶需使用不帶冷卻水或不帶減壓副葉輪的泵,請(qǐng)與我公司銷(xiāo)售部,以便備案存檔。
性能參數(shù)表:
HFM-I型單級(jí)泵的性能參數(shù)表
| 序號(hào) | 規(guī)格 | 參考型號(hào) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 配備電機(jī) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 重量 (kg) | 進(jìn)口×出口 直徑(mm) |
| 1 | 50HFM-I | 50HFM-I-5-10 | 5 | 10 | 0.75kW-4 | 1450 | 160 | 50×40 |
| 2 | 50HFM-I-5-25 | 5 | 25 | 1.5kW-2 | 2900 | 160 | ||
| 3 | 50HFM-I-5-30 | 5 | 30 | 2.2kW-2 | 2900 | 170 | ||
| 4 | 50HFM-I-5-35 | 5 | 35 | 3kW-2 | 2900 | 180 | ||
| 5 | 50HFM-I-5-40 | 5 | 40 | 4kW-2 | 2900 | 200 | ||
| 6 | 50HFM-I-7.5-10 | 7.5 | 10 | 0.75kW-4 | 1450 | 160 | ||
| 7 | 50HFM-I-10-10 | 10 | 10 | 1.1kW-4 | 1450 | 162 | ||
| 8 | 50HFM-I-10-25 | 10 | 25 | 3kW-2 | 2900 | 180 | ||
| 9 | 50HFM-I-10-30 | 10 | 30 | 4kW-2 | 2900 | 200 | ||
| 10 | 50HFM-I-10-35 | 10 | 35 | 5.5kW-2 | 2900 | 220 | ||
| 11 | 50HFM-I-10-40 | 10 | 40 | 7.5kW-2 | 2900 | 245 | ||
| 12 | 50HFM-I-15-25 | 15 | 25 | 3kW-2 | 2900 | 180 | ||
| 13 | 50HFM-I-15-30 | 15 | 30 | 4kW-2 | 2900 | 200 | ||
| 14 | 50HFM-I-15-35 | 15 | 35 | 5.5kW-2 | 2900 | 220 | ||
| 15 | 50HFM-I-15-40 | 15 | 40 | 7.5kW-2 | 2900 | 245 | ||
| 16 | 50HFM-I-20-25 | 20 | 25 | 4kW-2 | 2900 | 200 | ||
| 17 | 50HFM-I-20-30 | 20 | 30 | 5.5kW-2 | 2900 | 220 | ||
| 18 | 50HFM-I-20-35 | 20 | 35 | 7.5kW-2 | 2900 | 245 | ||
| 19 | 50HFM-I-20-40 | 20 | 40 | 7.5kW-2 | 2900 | 245 | ||
| 20 | 65HFM-I | 65HFM-I-10-40 | 10 | 40 | 5.5kW-2 | 2900 | 320 | 65×50 |
| 21 | 65HFM-I-10-50 | 10 | 50 | 5.5kW-2 | 2900 | 320 | ||
| 22 | 65HFM-I-20-35 | 20 | 35 | 7.5kW-2 | 2900 | 320 | ||
| 23 | 65HFM-I-20-40 | 20 | 40 | 7.5kW-2 | 2900 | 320 | ||
| 24 | 65HFM-I-20-50 | 20 | 50 | 11kW-2 | 2900 | 360 | ||
| 25 | 65HFM-I-30-35 | 30 | 35 | 11kW-2 | 2900 | 360 | ||
| 26 | 65HFM-I-30-40 | 30 | 40 | 11kW-2 | 2900 | 360 | ||
| 27 | 65HFM-I-30-50 | 30 | 50 | 15kW-2 | 2900 | 370 | ||
| 28 | 65HFM-I-H | 65HFM-I-H-5-15 | 5 | 15 | 1.1kW-4 | 1450 | 220 | 65×50 |
| 29 | 65HFM-I-H-5-17.5 | 5 | 17.5 | 1.1kW-4 | 1450 | 220 | ||
| 30 | 65HFM-I-H-10-15 | 10 | 15 | 2.2kW-4 | 1450 | 280 | ||
| 31 | 65HFM-I-H-10-17.5 | 10 | 17.5 | 2.2kW-4 | 1450 | 280 | ||
| 32 | 65HFM-I-H-10-60 | 10 | 60 | 11kW-2 | 2900 | 360 | ||
| 33 | 65HFM-I-H-10-70 | 10 | 70 | 15kW-2 | 2900 | 370 | ||
| 34 | 65HFM-I-H-15-15 | 15 | 15 | 3kW-4 | 1450 | 250 | ||
| 35 | 65HFM-I-H-15-17.5 | 15 | 17.5 | 3kW-4 | 1450 | 250 | ||
| 36 | 65HFM-I-H-15-80 | 15 | 80 | 15kW-2 | 2900 | 370 | ||
| 37 | 65HFM-I-H-20-60 | 20 | 60 | 15kW-2 | 2900 | 370 | ||
| 38 | 65HFM-I-H-20-70 | 20 | 70 | 15kW-2 | 2900 | 370 | ||
| 39 | 65HFM-I-H-30-60 | 30 | 60 | 18.5kW-2 | 2900 | 400 | ||
| 40 | 65HFM-I-H-30-70 | 30 | 70 | 22kW-2 | 2900 | 440 | ||
| 41 | 65HFM-I-H2 | 65HFM-I-H2-20-75 | 20 | 75 | 15kW-2 | 2900 | 400 | 65×50 |
| 42 | 65HFM-I-H2-25-73 | 25 | 73 | 15kW-2 | 2900 | 400 | ||
| 43 | 65HFM-I-H2-30-28 | 30 | 28 | 7.5kW-4 | 1450 | 400 | ||
| 44 | 65HFM-I-H2-30-70 | 30 | 70 | 18.5kW-2 | 2900 | 400 | ||
| 45 | 65HFM-I-H2-35-26 | 35 | 26 | 7.5kW-4 | 1450 | 400 | ||
| 46 | 65HFM-I-H2-35-70 | 35 | 70 | 22kW-2 | 2900 | 400 | ||
| 47 | 80HFM-I | 80HFM-I-20-15 | 20 | 15 | 3kW-4 | 1450 | 250 | 80×65 |
| 48 | 80HFM-I-25-15 | 25 | 15 | 3kW-4 | 1450 | 250 | ||
| 49 | 80HFM-I-25-17.5 | 25 | 17.5 | 4kW-4 | 1450 | 280 | ||
| 50 | 80HFM-I-30-35 | 30 | 35 | 7.5kW-2 | 2900 | 320 | ||
| 51 | 80HFM-I-30-40 | 30 | 40 | 11kW-2 | 2900 | 360 | ||
| 52 | 80HFM-I-30-50 | 30 | 50 | 15kW-2 | 2900 | 370 | ||
| 53 | 80HFM-I-40-35 | 40 | 35 | 11kW-2 | 2900 | 360 | ||
| 54 | 80HFM-I-40-40 | 40 | 40 | 15kW-2 | 2900 | 370 | ||
| 55 | 80HFM-I-40-50 | 40 | 50 | 18.5kW-2 | 2900 | 400 | ||
| 56 | 80HFM-I-45-35 | 45 | 35 | 11kW-2 | 2900 | 360 | ||
| 57 | 80HFM-I-45-40 | 45 | 40 | 15kW-2 | 2900 | 370 | ||
| 58 | 80HFM-I-45-50 | 45 | 50 | 18.5kW-2 | 2900 | 400 | ||
| 59 | 80HFM-I-50-35 | 50 | 35 | 15kW-2 | 2900 | 370 | ||
| 60 | 80HFM-I-50-40 | 50 | 40 | 15kW-2 | 2900 | 370 | ||
| 61 | 80HFM-I-50-45 | 50 | 45 | 18.5kW-2 | 2900 | 400 | ||
| 62 | 80HFM-I-50-50 | 50 | 50 | 22kW-2 | 2900 | 440 | ||
| 63 | 80HFM-I-H | 80HFM-I-H-15-15 | 15 | 15 | 2.2kW-4 | 1450 | 280 | 80×65 |
| 64 | 80HFM-I-H-15-17.5 | 15 | 17.5 | 3kW-4 | 1450 | 250 | ||
| 65 | 80HFM-I-H-25-80 | 25 | 80 | 22kW-2 | 2900 | 440 | ||
| 66 | 80HFM-I-H-30-60 | 30 | 60 | 18.5kW-2 | 2900 | 400 | ||
| 67 | 80HFM-I-H-30-70 | 30 | 70 | 22kW-2 | 2900 | 440 | ||
| 68 | 80HFM-I-H-40-60 | 40 | 60 | 22kW-2 | 2900 | 440 | ||
| 69 | 80HFM-I-H2 | 80HFM-I-H2-40-70 | 40 | 70 | 30kW-2 | 2900 | 470 | 80×65 |
| 70 | 80HFM-I-H2-40-75 | 40 | 75 | 30kW-2 | 2900 | 470 | ||
| 71 | 80HFM-I-H2-45-73 | 45 | 73 | 30kW-2 | 2900 | 470 | ||
| 72 | 80HFM-I-H2-50-60 | 50 | 60 | 30kW-2 | 2900 | 470 | ||
| 73 | 80HFM-I-H2-50-70 | 50 | 70 | 30kW-2 | 2900 | 470 | ||
| 74 | 80HFM-I-H2-60-70 | 60 | 70 | 37kW-2 | 2900 | 490 | ||
| 75 | 100HFM-I | 100HFM-I-25-15 | 25 | 15 | 3kW-4 | 1450 | 330 | 100×80 |
| 76 | 100HFM-I-25-17.5 | 25 | 17.5 | 4kW-4 | 1450 | 340 | ||
| 77 | 100HFM-I-50-15 | 50 | 15 | 5.5kW-4 | 1450 | 350 | ||
| 78 | 100HFM-I-50-17.5 | 50 | 17.5 | 7.5kW-4 | 1450 | 360 | ||
| 79 | 100HFM-I-50-35 | 50 | 35 | 15kW-2 | 2900 | 420 | ||
| 80 | 100HFM-I-50-40 | 50 | 40 | 18.5kW-2 | 2900 | 440 | ||
| 81 | 100HFM-I-50-50 | 50 | 50 | 22kW-2 | 2900 | 480 | ||
| 82 | 100HFM-I-60-35 | 60 | 35 | 15kW-2 | 2900 | 420 | ||
| 83 | 100HFM-I-60-40 | 60 | 40 | 18.5kW-2 | 2900 | 440 | ||
| 84 | 100HFM-I-60-45 | 60 | 45 | 22kW-2 | 2900 | 480 | ||
| 85 | 100HFM-I-60-50 | 60 | 50 | 22kW-2 | 2900 | 480 | ||
| 86 | 100HFM-I-80-35 | 80 | 35 | 18.5kW-2 | 2900 | 440 | ||
| 87 | 100HFM-I-80-40 | 80 | 40 | 22kW-2 | 2900 | 480 | ||
| 88 | 100HFM-I-100-35 | 100 | 35 | 22kW-2 | 2900 | 480 | ||
| 89 | 100HFM-I-H | 100HFM-I-H-30-15 | 30 | 15 | 4kW-4 | 1450 | 340 | 100×80 |
| 90 | 100HFM-I-H-30-17.5 | 30 | 17.5 | 4kW-4 | 1450 | 340 | ||
| 91 | 100HFM-I-H-40-15 | 40 | 15 | 5.5kW-4 | 1450 | 340 | ||
| 92 | 100HFM-I-H-40-17.5 | 40 | 17.5 | 5.5kW-4 | 1450 | 340 | ||
| 93 | 100HFM-I-H-40-80 | 40 | 80 | 30kW-2 | 2900 | 560 | ||
| 94 | 100HFM-I-H-50-60 | 50 | 60 | 30kW-2 | 2900 | 560 | ||
| 95 | 100HFM-I-H-50-70 | 50 | 70 | 30kW-2 | 2900 | 560 | ||
| 96 | 100HFM-I-H-60-60 | 60 | 60 | 30kW-2 | 2900 | 560 | ||
| 97 | 100HFM-I-H-60-70 | 60 | 70 | 37kW-2 | 2900 | 580 | ||
| 98 | 100HFM-I-H-80-50 | 80 | 50 | 30kW-2 | 2900 | 560 | ||
| 99 | 100HFM-I-H-80-60 | 80 | 60 | 37kW-2 | 2900 | 580 | ||
| 100 | 100HFM-I-H-100-40 | 100 | 40 | 30kW-2 | 2900 | 560 | ||
| 101 | 100HFM-I-H-100-50 | 100 | 50 | 37kW-2 | 2900 | 580 | ||
| 102 | 100HFM-I-H2 | 100HFM-I-H2-60-80 | 60 | 80 | 45kW-2 | 2900 | 450 | 100×80 |
| 103 | 100HFM-I-H2-80-70 | 80 | 70 | 45kW-2 | 2900 | 450 | ||
| 104 | 100HFM-I-H2-100-60 | 100 | 60 | 45kW-2 | 2900 | 450 | ||
| 105 | 100HFM-I-H2-120-60 | 120 | 60 | 55kW-2 | 2900 | 450 | ||
| 106 | 100HFM-I-M | 100HFM-I-M-60-75 | 60 | 75 | 30kW-4 | 1450 | 950 | 100×80 |
| 107 | 100HFM-I-M-60-85 | 60 | 85 | 37kW-4 | 1450 | 950 | ||
| 108 | 100HFM-I-M-80-72 | 80 | 72 | 37kW-4 | 1450 | 950 | ||
| 109 | 100HFM-I-M-80-85 | 80 | 85 | 45kW-4 | 1450 | 950 | ||
| 110 | 100HFM-I-M-100-70 | 100 | 70 | 45kW-4 | 1450 | 950 | ||
| 111 | 100HFM-I-M-100-80 | 100 | 80 | 55kW-4 | 1450 | 950 | ||
| 112 | 100HFM-I-M-120-68 | 120 | 68 | 55kW-4 | 1450 | 950 | ||
| 113 | 100HFM-I-M-120-75 | 120 | 75 | 75kW-4 | 1450 | 950 | ||
| 114 | 125HFM-I-H | 125HFM-I-H-100-45 | 100 | 45 | 37kW-2 | 2900 | 480 | 125×100 |
| 115 | 125HFM-I-H-100-75 | 100 | 75 | 55kW-2 | 2900 | 400 | ||
| 116 | 125HFM-I-H-130-70 | 130 | 70 | 55kW-2 | 2900 | 400 | ||
| 117 | 125HFM-I-H-150-40 | 150 | 40 | 45kW-2 | 2900 | 380 | ||
| 119 | 125HFM-I-H2 | 125HFM-I-H2-100-65 | 100 | 65 | 45kW-2 | 2900 | 600 | 125×100 |
| 120 | 125HFM-I-H2-130-60 | 130 | 60 | 55kW-2 | 2900 | 600 | ||
| 121 | 125HFM-I-H2-150-55 | 150 | 55 | 55kW-2 | 2900 | 600 | ||
| 122 | 125HFM-I-M | 125HFM-I-M-80-70 | 80 | 70 | 37kW-4 | 1450 | 950 | 125×100 |
| 123 | 125HFM-I-M-80-85 | 80 | 85 | 45kW-4 | 1450 | 950 | ||
| 124 | 125HFM-I-M-100-70 | 100 | 70 | 45kW-4 | 1450 | 950 | ||
| 125 | 125HFM-I-M-100-85 | 100 | 85 | 55kW-4 | 1450 | 950 | ||
| 126 | 125HFM-I-M-120-70 | 120 | 70 | 55kW-4 | 1450 | 950 | ||
| 127 | 125HFM-I-M-120-85 | 120 | 85 | 75kW-4 | 1450 | 950 | ||
| 128 | 125HFM-I-M-130-68 | 130 | 68 | 55kW-4 | 1450 | 950 | ||
| 129 | 125HFM-I-M-140-65 | 140 | 65 | 75kW-4 | 1450 | 950 | ||
| 130 | 125HFM-I-M-150-62 | 150 | 62 | 75kW-4 | 1450 | 950 | ||
| 131 | 150HFM-I | 150HFM-I-80-11 | 80 | 11 | 11kW-6 | 980 | 950 | 150×125 |
| 132 | 150HFM-I-101-18 | 101 | 18 | 15kW-6 | 980 | 950 | ||
| 133 | 150HFM-I-120-40 | 120 | 40 | 37kW-4 | 1450 | 950 | ||
| 134 | 150HFM-I-148-11 | 148 | 11 | 15kW-6 | 980 | 950 | ||
| 135 | 150HFM-I-150-40 | 150 | 40 | 45kW-4 | 1450 | 950 | ||
| 136 | 150HFM-I-200-32 | 200 | 32 | 45kW-4 | 1450 | 950 | ||
| 137 | 150HFM-I-250-30 | 250 | 30 | 45kW-4 | 1450 | 950 | ||
| 138 | 150HFM-I-300-25 | 300 | 25 | 45kW-4 | 1450 | 950 | ||
| 139 | 150HFM-I-M | 150HFM-I-M-100-90 | 100 | 90 | 75kW-4 | 1450 | 1100 | 150×125 |
| 140 | 150HFM-I-M-120-85 | 120 | 85 | 75kW-4 | 1450 | 1100 | ||
| 141 | 150HFM-I-M-150-70 | 150 | 70 | 75kW-4 | 1450 | 1100 | ||
| 142 | 150HFM-I-M-150-85 | 150 | 85 | 90kW-4 | 1450 | 1100 | ||
| 143 | 150HFM-I-M-180-68 | 180 | 68 | 90kW-4 | 1450 | 1100 | ||
| 144 | 150HFM-I-M-180-80 | 180 | 80 | 90kW-4 | 1450 | 1100 | ||
| 145 | 150HFM-I-M-200-66 | 200 | 66 | 90kW-4 | 1450 | 1100 | ||
| 146 | 150HFM-I-M-200-72 | 200 | 72 | 110kW-4 | 1450 | 1100 | ||
| 147 | 150HFM-I-M-200-75 | 200 | 75 | 110kW-4 | 1450 | 1100 | ||
| 148 | 200HFM-I | 200HFM-I-168-20 | 168 | 20 | 30kW-6 | 980 | 1100 | 200×150 |
| 149 | 200HFM-I-210-14 | 210 | 14 | 18.5kW-6 | 980 | 1100 | ||
| 150 | 200HFM-I-215-10 | 215 | 10 | 18.5kW-6 | 980 | 1100 | ||
| 151 | 200HFM-I-250-45 | 250 | 45 | 75kW-4 | 1450 | 1100 | ||
| 152 | 200HFM-I-300-38 | 300 | 38 | 75kW-4 | 1450 | 1100 | ||
| 153 | 200HFM-I-320-24 | 320 | 24 | 45kW-4 | 1450 | 1100 | ||
| 154 | 200HFM-I-320-32 | 320 | 32 | 55kW-4 | 1450 | 1100 | ||
| 155 | 200HFM-I-350-20 | 350 | 20 | 45kW-4 | 1450 | 1100 | ||
| 156 | 200HFM-I-350-28 | 350 | 28 | 55kW-4 | 1450 | 1100 | ||
| 157 | 200HFM-I-350-34 | 350 | 34 | 75kW-4 | 1450 | 1100 | ||
| 158 | 200HFM-I-400-18 | 400 | 18 | 45kW-4 | 1450 | 1100 | ||
| 159 | 200HFM-I-400-25 | 400 | 25 | 75kW-4 | 1450 | 1100 | ||
| 160 | 200HFM-I-500-12 | 500 | 12 | 45kW-4 | 1450 | 1100 | ||
| 161 | 200HFM-I-M | 200HFM-I-M-120-85 | 120 | 85 | 75kW-4 | 1450 | 1800 | 200×150 |
| 162 | 200HFM-I-M-150-75 | 150 | 75 | 75kW-4 | 1450 | 1800 | ||
| 163 | 200HFM-I-M-150-83 | 150 | 83 | 90kW-4 | 1450 | 1800 | ||
| 164 | 200HFM-I-M-180-73 | 180 | 73 | 90kW-4 | 1450 | 1800 | ||
| 165 | 200HFM-I-M-200-70 | 200 | 70 | 90kW-4 | 1450 | 1800 | ||
| 166 | 200HFM-I-M-200-80 | 200 | 80 | 110kW-4 | 1450 | 1800 | ||
| 167 | 200HFM-I-M-250-67 | 250 | 67 | 110kW-4 | 1450 | 1800 | ||
| 168 | 200HFM-I-M-250-75 | 250 | 75 | 132kW-4 | 1450 | 1800 | ||
| 169 | 200HFM-I-AH | 200HFM-I-AH-200-75 | 200 | 75 | 110kW-4 | 1450 | 2000 | 200×150 |
| 170 | 200HFM-I-AH-200-80 | 200 | 80 | 110kW-4 | 1450 | 2000 | ||
| 171 | 200HFM-I-AH-250-72 | 250 | 72 | 132kW-4 | 1450 | 2000 | ||
| 172 | 200HFM-I-AH-250-76 | 250 | 76 | 132kW-4 | 1450 | 2000 | ||
| 173 | 200HFM-I-AH-300-70 | 300 | 70 | 132kW-4 | 1450 | 2000 | ||
| 174 | 200HFM-I-AH-350-60 | 350 | 60 | 132kW-4 | 1450 | 2000 | ||
| 175 | 200HFM-I-AH-350-68 | 350 | 68 | 132kW-4 | 1450 | 2000 | ||
| 176 | 250HFM-I | 250HFM-I-300-65 | 300 | 65 | 132kW-4 | 1450 | 2200 | 250×200 |
| 177 | 250HFM-I-350-63 | 350 | 63 | 132kW-4 | 1450 | 2200 | ||
| 178 | 250HFM-I-400-55 | 400 | 55 | 132kW-4 | 1450 | 2200 | ||
| 179 | 250HFM-I-400-63 | 400 | 63 | 160kW-4 | 1450 | 2200 | ||
| 180 | 250HFM-I-500-52 | 500 | 52 | 160kW-4 | 1450 | 2200 | ||
| 181 | 250HFM-I-500-60 | 500 | 60 | 185kW-4 | 1450 | 2200 | ||
| 182 | 250HFM-I-600-49 | 600 | 49 | 185kW-4 | 1450 | 2200 | ||
| 183 | 250HFM-I-600-56 | 600 | 56 | 200kW-4 | 1450 | 2200 | ||
