產(chǎn)品特性
動(dòng)態(tài)測量范圍 70-140dBA
準(zhǔn)確度 ±1.5dB ref. 94dB @1KHz
分辨率 0.1dB
測量累積噪音曝露量
時(shí)鐘和萬年歷(TES-1355)
RS232接口可與計(jì)算機(jī)聯(lián)機(jī)(TES-1355)
| 泰仕TES-1354噪音劑量計(jì) | |
| 適用標(biāo)準(zhǔn) | ANSI S1.25-1991, A weighting |
| 顯示范圍 | 0~9999%劑量 |
| 門檻音壓位準(zhǔn) | 80, 84, 85, 90dB可選 |
| 閾值電平 | 可選擇從70 到 90dB, 1dB步進(jìn) |
| 位準(zhǔn)-時(shí)間轉(zhuǎn)換率 | 3dB, 4dB, 5dB or 6dB可選 |
| 過載指示 | 115dBA |
| 分貝峰值 | 140dB |
| 動(dòng)態(tài)測量范圍 | 70-140dBA |
| 準(zhǔn)確度 | ±1.5dB ref. 94dB @1KHz |
| 分辨率 | 0.1dB |
| 頻率加權(quán) | 一 |
| 時(shí)間加權(quán) | 快,慢可選 |
| 麥克風(fēng) | 1/2 寸全向性預(yù)極化電容式麥克風(fēng) |
| 電源 | 4顆AAA堿性電池 |
| 電池壽命 | 大約36小時(shí) |
| 尺寸 | 106(L)×64(W)×34(H)mm |
| 重量 | 350g (含電池) |
| 附件 | 使用說明書、皮盒、電池、調(diào)整棒、海綿罩 軟件(1355)、RS-232計(jì)算機(jī)連接線(1355) |
| 可選的聲級(jí)校準(zhǔn)器 | TES-1356 |
產(chǎn)品對比
TES-1354、TES-1355對比區(qū)別
1.時(shí)鐘和萬年歷(TES-1355)
2.RS232接口可與計(jì)算機(jī)聯(lián)機(jī)(TES-1355)
3.軟件(1355)






