參數(shù)與規(guī)格:
| 技術指標 | uzk-02-1 | uzk-03 | uzk-04 | uzk-02-1-dⅡBT4 | uzk-03-dⅡBT4 | uzk-04-dⅡBT4 | Uzk |
| uzk-02-2 | uzk-02-2-dⅡBT4 | (高溫) | |||||
| 供電電源 | 220VAC50Hz | 220VAC50Hz或100VAC50Hz | 220VAC50Hz | ||||
| 防爆等級 | 一 | dⅡBT4 | 一 | ||||
| 測定粉體比重 | > | | |||||
| 觸點容量 | 250VAC | 380VAC | 250VAC | ||||
| 環(huán)境溫度 | -10~+ | ≤200℃ | |||||
| 旋轉速度 | 0.83轉/分 | ||||||
| 測量范圍 | 固定由安裝位置決定 | | | 固定由安裝位置決定 | | | 固定由安裝位置決定 |
| | | ||||||
| | | ||||||
| 安裝形式 | G11/ | G11/ | G11/ | G11/ | G11/ | ||
| 用途 | 上、下限報警 | 下限報警 | 上、下限報警 | 下限報警 | 上、下限報警 | ||





