

| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 護欄清洗車 | 公告批次: | 307 |
| 產(chǎn)品商標 | 虹宇牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | HYS5060GQXJ5 | 目錄序號: | (十七)90 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | ||
| 總質(zhì)量 | 5880(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 760(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4990(Kg) |
| 外形尺寸 | 5990×2200×2600(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 27/16,15/16(°) | 前懸/后懸: | 1065/1565(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
| 軸荷: | 2150/3730 | 車速: | 100(km/h) |
| 其它 | 選裝箱體外觀。選裝后門結(jié)構(gòu)。選裝右邊安裝掃刷。隨底盤選裝駕駛室.ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司;側(cè)防護采用Q235-B冷彎型鋼,螺栓連接,后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235-B,連接方式:焊接連接,斷面尺寸(寬×高):50×120(mm),離地高度:400mm.該車用于對道路護欄進行清洗作用,主要專用裝置為水箱和洗掃刷。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | JX1061TG25 | 底盤企業(yè): | 江鈴汽車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/5+6 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1385 | 后輪距: | 1425 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 2771 | 85 85 |
| 標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LEFYECG3××××××××× |






