高低雙桶過濾器
高低雙桶過濾器主要尺寸:
| 口徑DN | A | B | C | D | E |
| 50 | 250 | 880 | 445 | 525 | 250 |
| 65 | 287 | 930 | 466 | 562.5 | 250 |
| 80 | 306 | 956 | 480 | 575 | 250 |
| 100 | 356 | 1130 | 565 | 687.5 | 275 |
| 125 | 418 | 1320 | 665 | 750 | 300 |
| 150 | 456 | 1370 | 690 | 800 | 325 |
| 200 | 550 | 1610 | 808 | 925 | 375 |
| 250 | 625 | 1850 | 925 | 1050 | 450 |
| 300 | 725 | 2087 | 1043 | 1187.5 | 525 |
| 350 | 800 | 2290 | 1145 | 1300 | 575 |
| 400 | 850 | 2440 | 1222 | 1350 | 625 |
| 450 | 950 | 2720 | 1362 | 1500 | 675 |
| 500 | 1050 | 3090 | 1542 | 1625 | 725 |
| 600 | 1150 | 3600 | 7925 | 1850 | 850 |
高低雙桶切換過濾器、高低雙筒過濾器
高低燭式切換過濾器、高低雙筒切換過濾器
高低雙聯(lián)切換過濾器





