保溫軟管WH00425軟管(不燃保溫層厚達(dá)3MM)
耐高溫排煙管道(含保溫系統(tǒng)) 保溫軟管 保溫管通風(fēng)管 熾熱空氣熱風(fēng)管
特性:排廢氣用管,抗振,外部耐磨保護(hù),韌性強(qiáng),(廢氣溫度至+200℃)
應(yīng)用:引擎廢氣抽出;磨損力強(qiáng)的固體,如粉塵和纖維;活性強(qiáng)的介質(zhì),例如蒸汽和煙,工業(yè)除塵和抽吸,化工行業(yè);用于焊接廢煙氣抽取,空調(diào)和通風(fēng)裝備;機(jī)房、地下室、遂道、市政管道工程、機(jī)械造船工程、采礦通風(fēng)設(shè)備、風(fēng)能設(shè)備,消防排煙等惡劣工作環(huán)境下的送風(fēng)及排氣、集除煙塵之用。
特性:性價(jià)比高;抗振動(dòng);外部通過螺旋絲起到磨損保護(hù)作用,良好的耐堿金屬耐酸性能,阻燃性好;韌性強(qiáng);彎曲半徑約與外徑相同.具有不漏風(fēng)、耐磨、耐腐蝕、抗靜電、風(fēng)阻小、抗壓強(qiáng)度強(qiáng)等;
結(jié)構(gòu):外表鋼圈結(jié)構(gòu),耐磨耐負(fù)壓;防火克維拉材料;由于外層有強(qiáng)硬的鋼圈保護(hù),可以在地上隨意地拖拉而不會(huì)磨損風(fēng)管.另外還可承受物體的重壓.防火.防水.防酸堿 ;
溫度范圍:約-60℃到+200℃;
顏色:綠色,蘭色,灰色,紅色等;
規(guī)格:45-1200MM,長(zhǎng)度,規(guī)格可以訂做;
| I.D | O.D | 建議的操作限度 | 重量 | 生產(chǎn)尺寸 | 訂購(gòu)號(hào)碼 | |
| (內(nèi)徑 ) | (外徑) | 超壓bar | 真空bar | (KG/M) | (M) | |
| 38 | 48 | 4.86 | 0.90 | 0.45 | 10 | WH00425-0038-000 |
| 45 | 55 | 4.80 | 0.90 | 0.50 | 10 | WH00425-0045-000 |
| 51 | 62 | 4.72 | 0.90 | 0.55 | 10 | WH00425-0051-000 |
| 64 | 74 | 4.60 | 0.90 | 0.60 | 10 | WH00425-0064-000 |
| 76 | 86 | 4.41 | 0.90 | 0.57 | 10 | WH00425-0076-000 |
| 89 | 99 | 4.20 | 0.84 | 0.66 | 10 | WH00425-0089-000 |
| 102 | 112 | 3.99 | 0.74 | 0.76 | 10 | WH00425-0102-000 |
| 110 | 120 | 3.65 | 0.72 | 0.83 | 10 | WH00425-0110-000 |
| 125 | 135 | 2.94 | 0.48 | 0.94 | 10 | WH00425-0125-000 |
| 135 | 145 | 2.83 | 0.41 | 1.01 | 10 | WH00425-0135-000 |
| 152 | 162 | 2.52 | 0.36 | 1.14 | 10 | WH00425-0152-000 |
| 175 | 185 | 2.35 | 0.28 | 1.31 | 10 | WH00425-0175-000 |
| 203 | 213 | 2.25 | 0.19 | 1.52 | 10 | WH00425-0203-000 |
| 225 | 235 | 2.01 | 0.18 | 1.68 | 10 | WH00425-0225-000 |
| 254 | 264 | 1.05 | 0.18 | 1.90 | 10 | WH00425-0254-000 |
| 275 | 285 | 1.05 | 0.18 | 2.06 | 10 | WH00425-0275-000 |
| 305 | 315 | 1.05 | 0.18 | 2.28 | 10 | WH00425-0305-000 |
| 315 | 325 | 1.02 | 0.15 | 2.36 | 10 | WH00425-0315-000 |
| 325 | 335 | 0.95 | 0.14 | 2.43 | 10 | WH00425-0325-000 |
| 330 | 340 | 0.92 | 0.12 | 2.47 | 10 | WH00425-0330-000 |
| 350 | 360 | 0.90 | 0.10 | 2.62 | 10 | WH00425-0350-000 |
| 356 | 366 | 0.90 | 0.10 | 2.67 | 10 | WH00425-0356-000 |
| 375 | 385 | 0.90 | 0.10 | 2.81 | 10 | WH00425-0375-000 |
| 400 | 410 | 0.90 | 0.10 | 3.00 | 10 | WH00425-0400-000 |
| 405 | 415 | 0.90 | 0.10 | 3.03 | 10 | WH00425-0405-000 |
| 450 | 460 | 0.80 | 0.08 | 3.37 | 10 | WH00425-0450-000 |
| 457 | 467 | 0.80 | 0.08 | 3.42 | 10 | WH00425-0457-000 |
| 500 | 510 | 0.80 | 0.08 | 3.75 | 10 | WH00425-0500-000 |
| 508 | 518 | 0.80 | 0.08 | 3.79 | 10 | WH00425-0508-000 |
| 600 | 610 | 0.70 | 0.07 | 3.90 | 10 | WH00425-0600-000 |
| 610 | 620 | 0.70 | 0.07 | 3.96 | 6 | WH00425-0610-000 |
| 650 | 660 | 0.70 | 0.07 | 4.12 | 6 | WH00425-0650-000 |
| 700 | 710 | 0.70 | 0.07 | 4.55 | 6 | WH00425-0700-000 |
| 712 | 722 | 0.70 | 0.07 | 4.63 | 6 | WH00425-0712-000 |
| 750 | 760 | 0.70 | 0.07 | 4.88 | 6 | WH00425-0750-000 |
| 780 | 790 | 0.65 | 0.06 | 5.07 | 6 | WH00425-0780-000 |
| 800 | 810 | 0.65 | 0.06 | 5.20 | 6 | WH00425-0800-000 |
| 900 | 900 | 0.65 | 0.06 | 5.50 | 6 | WH00425-0900-000 |
| 1000 | 1010 | 0.65 | 0.06 | 6.20 | 6 | WH00425-01000-000 |
| 1016 | 1026 | 0.65 | 0.06 | 6.55 | 6 | WH00425-01016-000 |






