一、造氣爐離心鼓風(fēng)機(jī)的概述
造氣爐離心鼓風(fēng)機(jī)可配用于氮肥廠的煤氣發(fā)生爐上,也可以根據(jù)性能選作它用。
二、造氣爐離心鼓風(fēng)機(jī)的特點(diǎn)
在煤氣發(fā)生爐上使用該風(fēng)機(jī)具有壓力高,流量大,耗電省,噪音小的特點(diǎn)。該系列風(fēng)機(jī)的壓力系指靜壓,在使用過程中德實(shí)際效率遠(yuǎn)高于其他類型的造氣爐離心鼓風(fēng)機(jī),該風(fēng)機(jī)的推廣使用具有較大的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益。
三、造氣爐離心鼓風(fēng)機(jī)的性能
風(fēng)機(jī)的性能參數(shù)均在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)得到。這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)指的是:進(jìn)氣溫度t10=20℃;大氣壓力P1=101325Pa,相對濕度φ=50%。
造氣離心鼓風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表
| 鼓風(fēng)機(jī)型號 | 輸送介質(zhì) | 進(jìn)口工況 | 出口升壓 | 軸功率 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 配套電機(jī) | |||||
| 流量 | 壓力 | 溫度 | 介質(zhì)密度 | 型號 | 功率 | 電壓 | |||||
| C200-24 | 空氣 | 200 | 1 | 20 | 1.16 | 24 | 102.7 | 2960 | Y315M-2 | 132 | 380 |
| C250-23 | 空氣 | 250 | 1 | 20 | 1.16 | 23 | 123.2 | 2960 | Y315M-2 | 132 | 380 |
| C280-24 | 空氣 | 280 | 1 | 20 | 1.16 | 24 | 144.5 | 2960 | Y315S-2 | 160 | 380 |
| C300-25 | 空氣 | 300 | 1 | 20 | 1.16 | 25 | 161.2 | 2960 | JK2122-2 | 185 | 380 |
| C300-27 | 空氣 | 300 | 1 | 20 | 1.16 | 27 | 172.2 | 2960 | JK2123-2 | 185 | 380 |
| C350-24 | 空氣 | 350 | 1 | 20 | 1.16 | 24 | 179.8 | 2960 | JK2123-2 | 200 | 380 |
| C350-27 | 空氣 | 350 | 1 | 20 | 1.16 | 27 | 200.8 | 2960 | JK2123-2 | 220 | 380 |
| C400-25 | 空氣 | 400 | 1 | 20 | 1.16 | 25 | 213.8 | 2960 | JK124-2 | 220 | 380 |
| C400-27 | 空氣 | 400 | 1 | 20 | 1.16 | 27 | 229.6 | 2960 | JK124-2 | 250 | 380 |
| C400-3 | 空氣 | 400 | 1 | 20 | 1.16 | 30 | 253.2 | 2960 | JK124-2 | 275 | 380 |
| C450-25 | 空氣 | 450 | 1 | 20 | 1.16 | 25 | 240.3 | 2960 | JK124-2 | 275 | 380 |
| C450-28 | 空氣 | 450 | 1 | 20 | 1.16 | 28 | 267.1 | 2960 | JK132-2 | 275 | 380 |
| C500-25 | 空氣 | 500 | 1 | 20 | 1.16 | 25 | 267.0 | 2960 | JK133-2 | 290 | 380 |
| C500-265 | 空氣 | 500 | 1 | 20 | 1.16 | 26.5 | 282.4 | 2960 | JK133-2 | 315 | 380或6K |
| C500-28 | 空氣 | 500 | 1 | 20 | 1.16 | 28 | 297.0 | 2960 | JK133-2 | 315 | 380或6K |
| C500-3 | 空氣 | 500 | 1 | 20 | 1.16 | 30 | 301.1 | 2960 | JK133-2 | 315 | 380或6K |
| C500-35 | 空氣 | 500 | 1 | 20 | 1.16 | 35 | 349.0 | 2960 | JK400-2 | 400 | 6K或10K |
| C550-25 | 空氣 | 550 | 1 | 20 | 1.16 | 25 | 296.0 | 2960 | JK133-2 | 315 | 380或6K |
| C600-262 | 空氣 | 600 | 1 | 20 | 1.16 | 26.2 | 328.0 | 2960 | JK134-2 | 350 | 380或6K |
| C600-28 | 空氣 | 600 | 1 | 20 | 1.16 | 28 | 356.5 | 2960 | JK400-2 | 400 | 6K或10K |
| C600-3 | 空氣 | 600 | 1 | 20 | 1.16 | 30 | 380.1 | 2960 | JK135-2 | 440 | 6K或10K |
| C700-3 | 空氣 | 700 | 1 | 20 | 1.16 | 30 | 468.0 | 2960 | JK500 | 500 | 6K或10K |





