| 應用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JY-WSSX電接點雙金屬溫度計應用于生產(chǎn)現(xiàn)場對溫度需自動控制和報警。直接測量各種生產(chǎn)過程中-80~500℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)溫度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●現(xiàn)場顯示溫度,直觀方便; ●具有自動切斷電源和報警功能; ●安全可靠,使用壽命長; ●多種結(jié)構形式,可滿足不同要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電接點雙金屬溫度計是利用溫度變化時帶動觸點變化,當其與上下限觸點接觸或斷開的同時,使電路中的繼電器工作,從而自動控制及報警。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要技術參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○產(chǎn)品執(zhí)行標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○正常工作大氣條件 溫度-25~+55℃,相對濕度≤85% ○設定點誤差 設定點誤差應不超過基本誤差限的1.5倍。 ○切換差 切換差應不超過基本誤差限的1.5倍。 ○切換重復性 切換重復性極限范圍不大于基本誤差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號命名方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號及規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:特殊形式可根據(jù)協(xié)議訂貨。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金湖金儀自動化儀表有限公司座落在美麗富饒的高郵湖畔,有“天下荷花”美稱的魚米之鄉(xiāng)——江蘇淮安市金湖境內(nèi),交通方便,東臨京滬高速、西靠寧連高速、鹽金線貫穿境內(nèi),是生產(chǎn)銷售流量儀表、溫度儀表、壓力儀表、校驗儀表的企業(yè)。企業(yè)生產(chǎn)的熱工儀表、壓力儀表、標準校驗儀表、數(shù)控儀表、流量儀表廣泛使用在石油、化工、電力、冶金、科研以及國防等行業(yè)的自動化控制過程中,深受用戶歡迎。 公司是專業(yè)的電磁流量計,渦街流量計,金屬管浮子流量計,節(jié)流裝置等流量儀表的生產(chǎn)銷售企業(yè),致力于流量計的研制、開發(fā)工作,博采眾家所長,集合優(yōu)勢人才創(chuàng)造出更的流量計產(chǎn)品,超聲波系列流量計也得到廣大用戶的充分認可?! ∑髽I(yè)視信譽為生命,堅持全心全意為顧客服務的方針,通過多年來的項目實施,企業(yè)走出了一條科技創(chuàng)新的發(fā)展之路,不僅結(jié)識了眾多科技合作伙伴,而且還培養(yǎng)了一批具有開拓創(chuàng)新的科技人才;產(chǎn)品的技術含量逐步提高,目前已具有與水平相競爭的能力。幾年來的成功收獲使金儀人更加體會到"科學技術是生產(chǎn)力"這一真締。 我們本著一,,誠信的宗旨。愿與客戶攜手,與科技同行,以全新的營銷策略,走向更廣闊的市場。
電接點雙金屬溫度計 產(chǎn)品信息





