壓縮式對(duì)接垃圾車的工作原理是通過(guò)液壓控制系統(tǒng)來(lái)完成作業(yè),有手動(dòng)和電啟控。該垃圾車的收運(yùn)方式是目前國(guó)內(nèi)廣泛采用的垃圾壓縮站垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)方式,可以實(shí)現(xiàn)一車多站,能大大降低配備成本和空間。在現(xiàn)如今對(duì)接式垃圾因強(qiáng)度高且不產(chǎn)生二次污染等眾多優(yōu)點(diǎn)深受客戶喜愛(ài)。
這款壓縮式對(duì)接垃圾車具有的特點(diǎn)是裝載容積大,密封性好,便于收集和傾倒,泛的運(yùn)用就是對(duì)垃圾回收站內(nèi)的垃圾進(jìn)行批量運(yùn)輸,將垃圾運(yùn)送至指定的垃圾處理地點(diǎn)。
整車外形美觀,便于清洗和自潔。該車的車廂設(shè)計(jì),采用門框式骨架結(jié)構(gòu),比傳統(tǒng)方框式骨架結(jié)構(gòu)更省捷,視覺(jué)美觀流暢。運(yùn)載量大,環(huán)保性強(qiáng)。整車采用全密封結(jié)構(gòu),密封組件采用使用壽命長(zhǎng)的高品質(zhì)材料,并且該車裝運(yùn)的是已通過(guò)壓縮處理過(guò)的垃圾,同等體積下,載重量增加,且污水外溢,不會(huì)污染道路,整個(gè)作業(yè)中杜絕了二次污染。
購(gòu)車前必看:
此款車型我公司已申報(bào)國(guó)家汽車公告及環(huán)保公告,可合法辦理上戶手續(xù)。因車輛專用組成部分、發(fā)動(dòng)機(jī)配置不同,所以整車價(jià)格不同。您可以在購(gòu)車前與我們聯(lián)系,我們會(huì)根據(jù)您的需求給您最合適的車型配置和惠的價(jià)格,歡迎:137-7409-6188 182-7151-5858(微信同號(hào))
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 炎帝牌 | 公告批次 | 355(擴(kuò)展) |
產(chǎn)品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 產(chǎn)品型號(hào) | SZD5071ZYSHF6 |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 1730 | 外形尺寸(mm) | 6500,6700,6800×2050×2650 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5500 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 24/13 | 前懸/后懸(mm) | 1075/2060,1100/2035 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 車速(Km/h) | 100 |
備注 | 選裝弧形式垃圾箱,選裝無(wú)上料機(jī)構(gòu),后伸為0mm;選裝后部帶翻桶式,后伸為300mm;選裝后部翻三角斗式、擺臂式、全密封斗式翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),后伸200mm.側(cè)防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)由專用裝置替代.后部離地高度460mm. 發(fā)動(dòng)機(jī)D25TCIF1,Q23-115E60對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)為15.6,15.6;ABS系統(tǒng)型號(hào)/廠家為VIE ABS-Ⅱ/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;選用3365軸距. 選裝ETC車載裝置. 裝備有液壓機(jī)構(gòu)和堵塞器,將垃圾自行壓實(shí)裝入轉(zhuǎn)運(yùn)的專用汽車. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | HFC1071P33K1C7ZS | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 江淮牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3365,2850 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 5/5+6,11/9+7 | 前輪距(mm) | 1440,1452 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425,1525,1465 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-115E60 D25TCIF1 Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 2499 2300 | 85 110 97 |





