
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
YGC-NOIM空氣負(fù)(氧)離子監(jiān)測(cè)儀,是一款測(cè)量空氣負(fù)(氧)離子的儀器,它主要依據(jù)GB/T18809-2002《空氣離子測(cè)量?jī)x通用規(guī)范》進(jìn)行研發(fā)設(shè)計(jì),運(yùn)用了電容式測(cè)量法原理,空氣以恒定風(fēng)速通過(guò)采集桶,偏壓板施加負(fù)電壓,吸引正離子,與之對(duì)應(yīng)的采集板則吸引負(fù)離子,經(jīng)過(guò)電荷放大器后以電壓的形式到AD進(jìn)行模數(shù)轉(zhuǎn)換,最后輸出測(cè)量值。
該款儀器不僅工藝、簡(jiǎn)單易用,而且一致性好、可靠性高、適用性強(qiáng),能方便對(duì)空氣負(fù)(氧)離子進(jìn)行專業(yè)的分析與研究,也能對(duì)風(fēng)景旅游區(qū)申請(qǐng)“天然氧吧”、“生態(tài)景區(qū)”等,提供科學(xué)的數(shù)據(jù)支撐。
技術(shù)參數(shù)
測(cè)量要素 | 量程 | 準(zhǔn)確度 | 分辨率 | 功耗 | |
□ 負(fù)氧離子 | 0~50000個(gè)/cm3 | ±10% | 10個(gè)/cm3 | ||
□ 甲醛 | 0~5ppm | ≤ 0.01ppm | 0.001ppm | 0.5W | |
□ PM2.5/10 | 0~500μg/m3 | ≤100ug/m3:±10ug/m3; >100ug/m3:±10%讀數(shù)(以TSI 8530校準(zhǔn),25±2℃,50±10%RH環(huán)境條件) | 1μg/m3 | 0.5W | |
□ TVOC | 0~200ppm | ±3%在恒溫恒壓條件下 | 1ppm | 1.5W | |
□ 大氣濕度 | 0~100 | ±5%RH | 0.1%RH | 1mW | |
□ 大氣溫度 | -40~100℃ | ±0.3℃ | 0.1℃ | ||
傳感器總功耗 = 多要素功耗 + 主板基礎(chǔ)功耗 | 主板基礎(chǔ)功耗 | 2.4W | |||
供電方式 | □ DC9~30V | □ 其他 | |||
輸出形式 | RS485(Modbus-RTU) | ||||
線長(zhǎng) | □ 標(biāo)配2米 | □ 其他 | |||
產(chǎn)品凈重 | 895g | 防護(hù)等級(jí) | IP30 | ||
工作環(huán)境 | -20℃ ~ +55℃(無(wú)凝露) | ||||
















