測(cè)溫范圍 | 0℃~45℃ | ||||||||||
風(fēng)速測(cè)量范圍 | 0.3~45m/s | ||||||||||
風(fēng)速/風(fēng)量測(cè)試轉(zhuǎn)換 | -- | ||||||||||
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ | ||||||||||
溫度測(cè)量誤差 | ±2℃ | ||||||||||
風(fēng)速測(cè)量誤差 | ±3%±1dgts | ||||||||||
自動(dòng)/手動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ | ||||||||||
風(fēng)速單位選擇 | M/s,Ft/min,Knots,Km/hr,Mph | ||||||||||
背光顯示功能 | √ | ||||||||||
*大/*小風(fēng)速測(cè)量 | √ | ||||||||||
平均風(fēng)速和當(dāng)前風(fēng)速測(cè)量 | √ | ||||||||||
解析度 | 0.1m/s 0.2℃ | ||||||||||
數(shù)據(jù)保持功能 | √ | ||||||||||
RS232信號(hào)輸出口 | -- | ||||||||||
風(fēng)量測(cè)試功能 | -- | ||||||||||
| 一般特征 | |||||||||||
| |||||||||||
深圳市寶安區(qū)三諾儀器儀表經(jīng)營(yíng)部系專門從事生產(chǎn)及銷售質(zhì)量穩(wěn)定,技術(shù)*的儀器儀表及配套設(shè)備. 經(jīng)過(guò)不懈努力三諾已與多家杰出儀器儀表廠商建立了穩(wěn)固、廣泛的技術(shù)與銷售合作關(guān)系.已逐漸發(fā)展成為國(guó)內(nèi)*具影響力的儀器供應(yīng)商,產(chǎn)品涵蓋了粘度計(jì),硬度計(jì),無(wú)損檢測(cè)儀器,油漆油墨試驗(yàn)儀器,基礎(chǔ)電子測(cè)量?jī)x器、電氣測(cè)試儀器、環(huán)境試驗(yàn)儀器、電源設(shè)備、力學(xué)儀器、光學(xué)儀器、化工分析儀器,材料試驗(yàn)儀器,石油公路地質(zhì)儀器,工量具及衡器等等.銷售的產(chǎn)品已遍及國(guó)內(nèi)各行各業(yè)。
粘度計(jì)
風(fēng)速計(jì) 產(chǎn)品信息
風(fēng)速計(jì)參數(shù):
關(guān)鍵詞:電池





