產(chǎn)品描述:
本機(jī)可使用原色紙或印刷的卷紙一次生產(chǎn)方形底紙袋。本機(jī)可生產(chǎn)紙袋紙,速度快,生產(chǎn)效率高,是造紙的理想設(shè)備制袋生產(chǎn)。
該機(jī)由卷筒送紙(液壓送紙,自動(dòng)糾偏,恒張力),側(cè)膠,印刷紙電眼跟蹤,原紙成卷,定長(zhǎng)牽引切割,袋底壓痕開(kāi)口底,袋底膠折成型等組成。整機(jī)由計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)控制,觸摸屏顯示和伺服電機(jī)控制紙袋的長(zhǎng)度。
根據(jù)客戶需要,可定制二/四色印刷機(jī),印刷機(jī),紙袋開(kāi)窗裝置和紙袋手開(kāi)孔裝置或紙把手裝置。
示例圖片:
紙袋機(jī)器參數(shù):
| 機(jī)型 TYPE | HWFD-180 | HWFD-220 | HWFD-280 | HWFD-330 | HWFD-450 | ![]() |
| 紙袋寬度 Width Of Bag | 80-180mm | 80-220mm | 100-280mm | 150-330mm | 230-450mm | |
| 紙袋長(zhǎng)度 Width Of Length | 150-320mm | 145-320mm | 225-450mm | 225-450mm | 220-450mm | |
| 紙張克重 Paper Grams | 50-130g/m2 | 50-130g/m2 | 60-160g/m2 | 60-160g/m2 | 60-160g/m2 | |
| 紙芯內(nèi)徑 Inside Diameter Of Paper Core | 76mm | 76mm | 76mm | 76mm | 76mm | |
| 放卷直徑 Maximum Discharge Diameter | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | |
| 制袋速度 Max Speed | 200pcs/min | 200pcs/min | 160pcs/min | 140pcs/min | 130pcs/min | |
| 總功率 Total Power | 10kw | 10kw | 12kw | 12kw | 15kw | |
| 機(jī)器重量 Machine weight | 5000kgs | 5500kgs | 7000kgs | 8000kgs | 9000kgs |
包裝及運(yùn)輸:






