產(chǎn)品詳情



產(chǎn)品型號 | 豪沃底盤壓縮式垃圾車 | ||||
底 盤 參 數(shù) | 總質量(kg) | 25000 | 垃圾箱容積 | 22m3 | |
整備質量(kg) | 外形尺寸(mm) | 10165*2525*3555 | |||
額定載質量(kg) | 車速(km/h) | ||||
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||
底盤 | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽底盤 | ||
液壓系統(tǒng)工作壓力(MPa) | 22 | 發(fā)動機額定功率(KW) | 228 | ||
性 能 參 數(shù) | 填裝器有效容積( m3) | 2.5 | 裝填作業(yè)一次循環(huán)時間(s) | ≤30 | |
填裝器舉升時間(s) | 8-10 | 一次推卸垃圾時間(s) | ≤60 | ||
液壓系統(tǒng)額定壓力(MPa) | 20 | 油缸形式 | 雙作用活塞式 | ||
操縱方式 | 操縱方式為:手、電兩用控制,電控為主,手控為輔。裝載作業(yè)時,操作方便高效、電控部分故障發(fā)生時不影響正常作業(yè)。 | ||||
本參數(shù)及配置可能與實際產(chǎn)品有所不同,請以實際配置為準





