一、概述
GC型水泵系臥式單吸多級分段離心泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用。該型泵中,11/2GC、21/2GC、4GC、四個(gè)型號(hào)當(dāng)流量為6-45m3/h時(shí),總揚(yáng)程可達(dá)46—287米??奢斔?10℃以下的純凈清水,適合鍋爐給水,工廠及城市給水之用。
泵型號(hào)意義:
二、主要性能參數(shù)
| 型 號(hào) | 級數(shù) | 流量 | 揚(yáng)程 m | 轉(zhuǎn)速r/min | 功率 | 效率 % | 允許吸上真空高度m | 葉輪 直徑mm | ||
| m3/h | L/S | 軸功率 | 電機(jī)功率 | |||||||
| 11/2GCA | 3 | 5 | 139 | 58.5 | | 1.9 | 3 | 41.6 | 6 | 132 |
| 4 | 78 | 2.6 | 4 | |||||||
| 5 | 97.5 | 3.2 | 4 | |||||||
| 6 | 117 | 3.8 | 5.5 | |||||||
| 7 | 136.5 | 4.5 | 5.5 | |||||||
| 8 | 156 | 5.1 | 5.5 | |||||||
| 9 | 175.5 | 5.8 | 7.5 | |||||||
| 10 | 195 | 6.4 | 7.5 | |||||||
| 11/2GC | 2 | 6 | 1.66 | 46 | 2950 | 2 | 3 | 38 | 6.5 | 136 |
| 3 | 69 | 3 | 4 | |||||||
| 4 | 92 | 4 | 5.5 | |||||||
| 5 | 115 | 5 | 7.5 | |||||||
| 6 | 138 | 6 | 7.5 | |||||||
| 7 | 161 | 7 | 7.5 | |||||||
| 8 | 184 | 8 | 11 | |||||||
| 9 | 207 | 9 | 15 | |||||||
| 2GC | 2 | 10 | 2.8 | 64 | 2950 | 4.4 | 7.5 | 39.6 | 5.5 | 166 |
| 3 | 96 | 6.6 | 11 | |||||||
| 4 | 128 | 8.8 | 15 | |||||||
| 5 | 160 | 11.0 | 15 | |||||||
| 6 | 192 | 13.2 | 18.5 | |||||||
| 7 | 224 | 15.4 | 22.0 | |||||||
| 8 | 256 | 17.6 | 30.0 | |||||||
| 9 | 288 | 19.8 | 30.0 | |||||||
| 21/2GC | 2 | 15 20 | 4.2 5.6 | 62 54 | 2950 | 5.8 6.2 | 7.5 | 43.7 47.4 | 5.2 4.9 | 166 |
| 3 | 15 20 | 4.2 5.6 | 93 81 | 8.7 9.3 | 15 | 43.7 47.4 | 5.2 4.9 | |||
| 4 | 15 20 | 4.2 5.6 | 124 108 | 11.6 12.4 | 18.5 | 43.7 47.4 | 5.2 4.9 | |||
| 5 | 15 20 | 4.2 5.6 | 155 135 | 14.5 15.5 | 22.0 | 43.7 47.4 | 5.2 4.9 | |||
| 6 | 15 20 | 4.2 5.6 | 186 162 | 17.4 18.6 | 22.0 | 43.7 47.4 | 5.2 4.9 | |||
| 7 | 15 20 | 4.2 5.6 | 217 189 | 20.2 21.7 | 30.0 | 43.7 47.4 | 5.2 4.9 | |||
| 8 | 15 20 | 4.2 5.6 | 248 216 | 23.2 24.8 | 30.0 | 43.7 47.4 | 5.2 4.9 | |||
| 9 | 15 20 | 4.2 5.6 | 279 243 | 26.1 27.9 | 37.0 | 43.7 47.4 | 5.2 4.9 | |||
| 4GC | 2 | 30 45 55 | 8.3 12.5 15.3 | 86 82 76 | 2950 | 13.8 16.8 18.1 | 22 | 51 60 62.5 | 5.6 5.2 4.6 | 192 |
| 3 | 30 45 55 | 8.3 12.5 15.3 | 129 123 114 | 20.7 25.2 27.2 | 30 | 51 60 62.5 | 5.6 5.2 4.6 | |||
| 4 | 30 45 55 | 8.3 12.5 15.3 | 172 164 152 | 27.6 33.6 36.2 | 45 | 51 60 62.5 | 5.6 5.2 4.6 | |||
| 5 | 30 45 55 | 8.3 12.5 15.3 | 215 205 190 | 34.5 42.5 45.3 | 55 | 51 60 62.5 | 5.6 5.2 4.6 | |||
| 6 | 30 45 55 | 8.3 12.5 15.3 | 258 246 228 | 41.4 50.4 54.4 | 55 | 51 60 62.5 | 5.6 5.2 4.6 | |||
| 7 | 30 45 55 | 8.3 12.5 15.3 | 301 287 266 | 48.3 58.8 63.4 | 75 | 51 60 62.5 | 5.6 5.2 4.6 | |||





