| 型號(hào)三相 380伏/50赫 | 型號(hào)單相 220伏/50赫 | 電機(jī) 功率 (千瓦) | 口徑(毫米) | 揚(yáng)程H(米) 流量Q(米3/小時(shí)) | 汽蝕余量 (NPSH)r(米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 進(jìn)口 | 出口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:以下產(chǎn)品有三種不銹鋼材質(zhì),304、316、316L,請(qǐng)根據(jù)輸送介質(zhì)選定相對(duì)應(yīng)合適的材質(zhì)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25FX-8 | 25FX-8D | 0.25 | 25 | 25 | H | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2.3 | 3 | 3.5 | 4.3 | 5.2 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25FX-13 | 25FX-13D | 0.55 | 25 | 25 | H | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | 4.8 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25FX-13A | 25FX-13AD | 0.75 | 25 | 25 | H | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | 4.8 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40FX-15 | 40FX-15D | 1.1 | 40 | 40 | H | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 8 | 6 | 5 | 3-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | 8 | 9.5 | 11 | 11 | 12.5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40FX-18 | 40FX-18D | 1.5 | 40 | 40 | H | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 3-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | 8.5 | 10 | 12 | 14 | 15.5 | 17.3 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40FTC-22Z | 40FTC-22ZD | 2.2 | 50 | 40 | H | 30 | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 13 | 3-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 1.8 | 7 | 11 | 13.5 | 16.4 | 18.5 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50FX-22 | 3 | 50 | 50 | H | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 3-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 8 | 11 | 13 | 14 | 16 | 19 | 20 | 22 | 23.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50FX-28 | 4 | 50 | 50 | H | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 3-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 11 | 13 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50FX-32 | 5.5 | 50 | 50 | H | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 3-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 17.7 | 20.5 | 22.5 | 24.5 | 26.5 | 28 | 29.6 | 30.8 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65FX-15 | 4 | 65 | 65 | H | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 3-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65FX-18 | 5.5 | 65 | 65 | H | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 3-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 20 | 23 | 26 | 30 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65FX-22 | 7.5 | 65 | 65 | H | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 3-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 38 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80FX-15 | 4 | 80 | 80 | H | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 3-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 22 | 25 | 28 | 30 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80FX-18 | 5.5 | 80 | 80 | H | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 3-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 25 | 30 | 35 | 37 | 39 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80FX-22 | 7.5 | 80 | 80 | H | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 3-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 32 | 36 | 45 | 50 | 55 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100FX-14 | 7.5 | 100 | 100 | H | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 3-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100FX-18 | 11 | 100 | 100 | H | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 3-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 61 | 68 | 75 | 85 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100FX-23 | 15 | 100 | 100 | H | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 3-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 65 | 73 | 85 | 98 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羊城水泵|廣州水泵廠|東莞泵業(yè)|廣州市羊城水泵實(shí)業(yè)有限公司東莞水泵廠報(bào)價(jià)|廣東不銹鋼水泵廠廣州羊城水泵廠,廣州市羊城水泵實(shí)業(yè)有限公司:產(chǎn)品均由CNC車床加工、生產(chǎn)。產(chǎn)品工藝、精度高、效率快。每件產(chǎn)品都經(jīng)過嚴(yán)格的檢測(cè)手續(xù)。在國內(nèi)處在令先水平,擁有各類專,業(yè)技術(shù)人員,技術(shù)力量雄,厚。目前生產(chǎn)的主要產(chǎn)品有:不銹鋼離心泵,不銹鋼自吸泵,粗顆粒耐腐蝕離心泵,不銹鋼泥漿泵,不銹鋼管道泵,不銹鋼化工泵,不銹鋼渦流泵,全不銹鋼潛水泵,高溫高壓熱水循環(huán)泵,IS單級(jí)離心泵,F(xiàn)GL多級(jí)管道離心泵,GD管道離心泵,DL立式多級(jí)離心泵,VMP立式多級(jí)離心泵,自吸式耐酸堿泵,磁力泵,WQ潛水排污泵,齒輪泵等。廣泛適用于食品、飲料、醫(yī)藥、化工、造紙、生活、消防供水、熱泵工程、鍋爐設(shè)備、水工業(yè)、水處理、環(huán)保、電鍍、石油、釀酒、調(diào)味品、機(jī)械設(shè)備配套等行業(yè)。產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)耐用、外形美觀、操作容易、產(chǎn)品暢,銷國內(nèi),深受各界人士廣泛采用。
羊城不銹鋼離心泵
羊城水泵|不銹鋼自吸泵|40FX-15|醫(yī)藥衛(wèi)生泵|清洗系統(tǒng)泵|輸送加藥泵|廣州羊城水泵廠 產(chǎn)品信息







