日標(biāo)不銹鋼Y型過濾器

設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):IS B2071; B2081
檢驗(yàn)和測試:IS B2003
法蘭尺寸:IS B2212; B2214
壓力標(biāo)準(zhǔn):JIS B2074; B2084
適用溫度: -20°C ~425°C
適用介質(zhì):水、油、空氣和一些腐蝕性液體
主要零部件和材料
| 序號(hào) | 部件 | KS 規(guī)范 | 備注 | ||
| 1 | 閥體 | SCS13 | SCS14 | SCS16 | MESH 40 |
| 2 | 閥蓋 | SCS13 | SCS14 | SCS16 | |
| 3 | 過濾網(wǎng) | STS 304 | STS 316 | STS 316L | |
| 4 | 墊片 | P.T.F.E | P.T.F.E | P.T.F.E | |
| 5 | 塞體 | STS 304 | STS 316 | STS316L | |
| 6 | 端蓋螺栓 | STS 304 | STS 304 | STS 304 | |
| 7 | 螺母 | STS 304 | STS 304 | STS 304 | |
主要尺寸
| 壓力等級(jí) | 規(guī)格 | IN | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" |
| 尺寸 | MM | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| 10K | L:結(jié)構(gòu)長度 (RF) | 136 | 140 | 160 | 200 | 200 | 260 | 268 | 287 | 340 | 392 | 440 | 540 | 672 | 774 | 800 | 875 | |
| H:閥體高度 | 65 | 75 | 85 | 125 | 125 | 160 | 192 | 200 | 240 | 285 | 325 | 410 | 535 | 543 | 610 | 670 | ||
| 20K | L:結(jié)構(gòu)長度 (RF) | 165 | 225 | 230 | 265 | 273 | 298 | 350 | 400 | 452 | 610 | 776 | ||||||
| H:閥體高度 | 90 | 130 | 130 | 160 | 192 | 217 | 240 | 285 | 325 | 450 | 560 | |||||||





