JG-CP0密封等截面薄璧球軸承

| JG系 列 JG series | 尺寸 Demension(inch/mm) | 基本載荷 N | 單重 | ||||
| Basic Cap. | Weight | ||||||
| 型號 Type | d | D | L1 | L2 | Cor | Cr | Kg |
| JG120CP0 | 12 | 14 | 12.554 | 13.602 | 94860 | 37830 | 4.218 |
| 304.8 | 355.6 | 318.9 | 345.5 | ||||
| JG140CP0 | 14 | 16 | 14.554 | 15.602 | 109440 | 41610 | 4.899 |
| 355.6 | 406.4 | 369.7 | 396.3 | ||||
| JG160CP0 | 16 | 18 | 16.554 | 17.602 | 124060 | 45250 | 5.579 |
| 406.4 | 457.2 | 420.5 | 447.1 | ||||
| JG180CP0 | 18 | 20 | 18.554 | 19.602 | 138640 | 48720 | 6.214 |
| 457.2 | 508 | 471.3 | 497.9 | ||||
| JG200CP0 | 20 | 22 | 20.554 | 21.602 | 153220 | 52100 | 7.167 |
| 508 | 558.8 | 522.1 | 548.7 | ||||





