優(yōu)利德數(shù)字噪音計(jì)UT351優(yōu)利德聲級(jí)計(jì) 產(chǎn)品規(guī)格:
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 噪音測(cè)量 | 30~80dB、50~100dB | ±1.5 dB |
| 頻率A加權(quán) | 60~110dB、80~130dB | |
| 噪音測(cè)量 | 30~80dB、50~100dB | ±1.5 dB |
| 頻率C加權(quán) | 60~110dB、80~130dB | |
| 特殊功能 | ||
| 模擬條顯示 | 30~130dB | √ |
| 過(guò)載指示 | | √ |
| AC信號(hào)輸出 | 0.707Vrms/每檔滿刻度 | |
| 輸出阻抗約600Ω | √ | |
| DC信號(hào)輸出 | 2Vrms/每檔滿刻度 | |
| 10mV/dB,輸出阻抗約100Ω | √ | |
| SELECT | | √ |
| MAX/MIN | | √ |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約15分鐘 | √ |
| 低電壓顯示 | 4.8 V | √ |
| 一般特征 | ||
| LCD尺寸 | 42 X 52.3mm | |
| 機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
| 機(jī)身重量 | 386g(包括電池) | |
| 機(jī)身尺寸 | 272.3×69.8×38.6mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、說(shuō)明書、保用證 | |
─────────────────────────────────
:
優(yōu)利德數(shù)字噪音計(jì)UT351優(yōu)利德聲級(jí)計(jì) :
地址:江蘇省 蘇州市 高新區(qū)濱河路588號(hào)賽格電子市場(chǎng)A座1207室
:/68367233/68552391
/
http://www.hztas.com






