
·A和C加權(quán)網(wǎng)絡(luò)選擇
·使用1/2英寸極化電容式麥克風(fēng)
·兩種測(cè)量方法提供1.4dB的精確度
·zui大值保持和數(shù)據(jù)保持
| 產(chǎn)品參數(shù) | ||
| | DT-815 | |
| 量程 | 低-頻段 | 0dB~80dB |
| 中-頻段 | 50dB~100dB | |
| 高-頻段 | 80dB~130dB | |
| 自動(dòng)-頻段 | 30dB~130dB | |
| 分辨率 | 0.1dB | |
| 基本精確度 | 94dB時(shí)±1.4dB 1kHz 正弦波 | |
| 頻率響應(yīng) | 31.5Hz~8KHz | |
| 頻率計(jì)權(quán)特性 | A和C | |
| 時(shí)間計(jì)權(quán) | 有 | |
| 數(shù)據(jù)保持 | 有 | |
| zui大/zui小值 | 有 | |
| 50個(gè)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 有 | |
·配件:9V電池,海綿球,皮包,彩盒
詳情請(qǐng)登錄: www.hc1718.com www.gz1718.com





