| 規(guī)格號 | 上口外徑(毫米) | 高度(毫米) | 底外徑 |
| 1000 | 640 | 770 | 380 |
| 800 | 630 | 720 | 335 |
| 500 | 540 | 698 | 313 |
| 400 | 520 | 648 | 282 |
| 350 | 485 | 610 | 275 |
| 300 | 470 | 573 | 240 |
| 250 | 450 | 550 | 240 |
| 200 | 398 | 490 | 220 |
| 150 | 370 | 430 | 192 |
| 120 | 345 | 383 | 195 |
| 100 | 326 | 366 | 200 |
| 80 | 300 | 358 | 175 |
| 項(xiàng)目 | 數(shù)值 |
| 碳化硅含量≥ | 45% |
| 耐火度≥ | 1835℃ |
| 碳含量≥ | 41.40% |
| 顯氣孔率≤ | 32% |
| 體積密度≥ | 1.7g/cm3 |






