五十鈴,慶鈴高空作業(yè)車
| 車輛型號(hào) | CLW5053JGKZ3型高空作業(yè)車 | 公告批次 | 188 |
| 外形尺寸(mm) | 7400×2000×3100 | 總質(zhì)量(Kg) | 5085 |
| 貨廂尺寸(mm) | ×× | 額定載質(zhì)量(Kg) | 160 |
| 接近/離去角 | 24/12 | 整備質(zhì)量(Kg) | 4600 |
| 前懸/后懸(mm) | 1015/2180 | zui高車速(km/h) | 105 |
| 車輛識(shí)別代碼 | LWLDARHH××××××××× | | |
| 底盤型號(hào) | NKR77LLEWCJAY | | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
| 4KH1-TC | 慶鈴汽車股份有限公司 | 2999 | 96 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005(國(guó)Ⅲ) |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 軸距 | 3360 | 輪胎規(guī)格 | 7.50-15,7.50R15,7.00-16,7.00R16 |
| 軸荷 | 2115/2970 | 前輪距 | 1504 |
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/6+5 | 后輪距 | 1425 |
| 其它 | 前伸:845mm。 | | |




